IV92 PASIV
provedení otvírek | tvar | sestavy | členění | |
fixní | BD s nízkým prahem | pravoúhlá | rovné | jednokřídlá |
pevně zasklené | BD ven otvíravé | šikmá | rohové | dvoukřídlá |
otvíravé | BD posuvně sklopné | kombinace | ||
balkonové dveře | BD posuvně skládací |
materiál | smrk cink, smrk fix, borovice cink, borovice fix, modřín cink, modřín fix, meranti, dub cink, dub fix |
barva | 1.borovice, 2.pinie světlá, 3.pinie tmavá, 4.dub světlý, 5.akát světlý, 6.akát tmavý, 7.kaštan světlý |
8.kaštan tmavý, 9.limba, 10. mahagon světlý,11.mahagon tmavý, 12.dub bahenní, 13.ořech, 14.eben | |
15.bílá RAL 9016, RAL | |
kování | MACO MULTI-MATIC, kování do 130kg |
MACO MAMUT, kování do 180kg | |
MACO MULTI-POWER, skryté kování do 150kg | |
MACO RAIL-SYSTEMS SKB-SE, posuvně sklopné kování do 160kg | |
MACO RAIL-SYSTEMS SKB-Z, posuvně sklopné kování s nuceným ovládáním do 200kg | |
krytky | plastové v barvě bílá, stříbrná, titan, bronz, champagne |
zasklení | standardní, bezpečnostní, protihluková, solární |
meziskelní rámeček | chromatech, TGI tm. šedá RAL 7040, sv. hnědá RAL 8003, tm. hnědá RAL 8016, černá RAL 9005, bílá RAL 9016 |
těsnění středové | PRIMO ACF 5000 v barvě hnědá, bílá, beige; ACF 6000 v barvě antracit |
těsnění vnitřní | PRIMO ACF 6020 v barvě hnědá, bílá, beige, antracit |
těsnění štulpové | PRIMO TKS 5427 v barvě hnědá, bílá, beige, antracit |
rámová okapnice | Gutmann Donau 22/24 F-Ti v barvě bílá, sv. bronz, tm. bronz, stříbrná F1, RAL |
koncovky | Gutmann 40/24 v barvě hnědá, bílá, stříbrná |
křídlová okapnice | Gutmann FP 8532 v barvě bílá, sv. bronz, tm. bronz, stříbrná, RAL |
koncovky | FP 8532 v barvě hnědá, bílá, stříbrná |
vlastnosti výrobku vztažené k druhu zasklení
vlastnosti výplně (náplň argon 90%) | vlastnosti výrobku | ||||||||||
složení | Ug | RW | tv (%) | g (%) | UV (%) | EN356 | EN12600 | Uw (W/(m².K)) | RW (dB) | ||
nerez | TGI | třída zvuk. Izolace | EN 14351-1+A1 | ||||||||
4-18-4-18-4 | 0,5 | 33 | 69 | 47 | 10 | npd | npd | 0,72 | 0,70 | 2 TZI | 34 |
6-18-4-18-4 | 0,5 | 36 | 68 | 46 | 10 | npd | npd | 0,72 | 0,70 | 3 TZI | 36 |
6-16-6-16-6 | 0,6 | 35 | 66 | 46 | 9 | npd | npd | 0,82 | 0,80 | 3 TZI | 35 |
33.1-18-4-18-4 | 0,5 | 36 | 68 | 44 | 0 | npd | 2B2/npd | 0,72 | 0,70 | 3 TZI | 36 |
33.1-16-4-16-33.1 | 0,6 | 39 | 67 | 44 | 0 | npd | 2B2/2B2 | 0,82 | 0,80 | 3 TZI | 37 |
33.2-18-4-18-4 | 0,5 | 36 | 68 | 44 | 0 | P1A-P2A | 1B1/npd | 0,72 | 0,70 | 3 TZI | 36 |
33.2-16-4-16-33.2 | 0,6 | 39 | 67 | 44 | 0 | P1A-P2A | 1B1/1B1 | 0,82 | 0,80 | 3 TZI | 37 |
volitelné příslušenství
klika | HOPPE: Atlanta, MACO: Harmony |
uzamykatelná klika | HOPPE: Atlanta, MACO: Harmony |
dětská pojistka | MACO uzamykatelná 2ks klíčů |
pákové ovladače | G-U VENTUS F200 ( ovládán pákou, klikou nebo elektronicky) barva hnědá, bílá, stříbrná |
signalizace otevřeného okna | ASITA: MAS 353 střední až vysoká rizika 3.st.; MAS 333 nízká až střední rizika 2.st |
signalizace pohybu kliky | MACO TRONIC (součást obvodového kování) |
žaluzie horizontální vnitřní | Climax: IDK domykavé |
žaluzie horizont. meziskelní | SCREENLINE: SL22C |
sítě proti hmyzu | Climax: EXT16 |
interiérové parapety | Paramont: |
exteriérové parapety | Paramont: |
Uf=0,78 W/(m².K) | pohledová šířka rám+křídlo | ||
stavební hloubka | 92 mm | šířka stranová a horní | 116 mm |
odolnost proti zatížení větrem | C4 | šířka spodní | 134 mm |
průvzdušnost | 4 | šířka štulp | 128 mm |
vodotěsnost | 9A | šířka u poutce | 184 mm |
únosnost bezpečnostního zařízení | 350N | šířka u sloupku | 182 mm |